福岡県における大雨の気象要因は、梅雨前線によるものがほとんどで,
に大雨が降りやすくなっています。また、地域的な特徴として、筑後地方から筑豊地方の山沿いにかけては、暖かい湿った南西気流が流れ込見やすいので、大雨が降りやすくなっています。
年
|
月 日
|
現 象 | 死者・ 行方不明者 | 家屋の全壊流失 | 船舶の沈没流失 |
明治39 | 10.21〜24 | 台風5号による暴風雨 | 14 | − | 34 |
明治42 | 2.18〜20 | 日本海低気圧による 暴風 | 11 | − | 70 |
明治44 | 2.8〜10 | 冬型気圧配置による 暴風 | 10 | − | 1 |
大正3 | 6.15〜25 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 64 | 4 | − |
大正10 | 6.15〜18 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 35 | 881 | − |
昭和5 | 7.16〜20 | 台風8号による暴風雨 | 80 | 2,225 | 106 |
昭和10 | 6.26〜7.2 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 40 | 222 | − |
昭和11 | 7.21〜24 | 台風1号による暴風雨 | 2 | 118 | − |
昭和16 | 6.25〜29 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 55 | 237 | − |
昭和16 | 9.28〜10.2 | 台風25号による暴風雨 | 18 | 465 | − |
昭和17 | 8.25〜28 | 台風16号(周防灘台 風)による暴風雨・高潮 | 47 | 3,348 | 217 |
昭和20 | 9.15〜19 | 台風16号(枕崎台風) による暴風雨 | 87 | 761 | 60 |
昭和22 | 6.20〜24 | 台風3号(キャロル 台風)による暴風雨 | 10 | 11 | − |
昭和23 | 12.24 | 冬型気圧配置による 突風 | 30 | − | 3 |
昭和24 | 6.17〜22 | 台風2号(デラ台風) による暴風雨 | 16 | 65 | − |
昭和24 | 8.14〜19 | 台風9号(ジュディス 台風)による暴風雨 | 7 | 123 | − |
昭和24 | 9.21〜22 | 寒冷前線による突風 | 12 | 1 | 数10 |
昭和25 | 9.11〜14 | 台風29号(キジア台 風)による暴風雨・高潮 | 6 | 147 | − |
昭和26 | 10.12〜15 | 台風15号(ルース 台風)による暴風雨 | 5 | 635 | − |
昭和28 | 6.4〜7 | 梅雨前線と台風2号に よる大雨洪水 | 13 | 14 | 3 |
昭和28 | 6.25〜29 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 295 | 4,419 | − |
昭和30 | 1.16〜19 | 冬型の気圧配置による 強風 | 10 | − | 4 |
昭和30 | 9.27〜30 | 台風22号による暴風雨 | 8 | 190 | − |
昭和31 | 8.15〜18 | 台風9号による暴風雨 | 4 | 315 | 55 |
昭和31 | 9.6〜10 | 台風12号による暴風雨 | 6 | 132 | 8 |
昭和34 | 2.6〜7 | 低気圧による突風 | 14 | − | 3 |
昭和34 | 7.13〜16 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 25 | 103 | − |
昭和34 | 9.15〜18 | 台風14号による暴風雨 | 19 | 31 | 14 |
昭和38 | 1.1〜2.10 | 冬型の気圧配置による 大雪 | 19 | 5 | 1 |
昭和38 | 6.29〜7.2 | 梅雨前線による大雨 洪水 | 18 | 39 | − |
昭和47 | 7.3〜13 | 梅雨前線による大雨洪水 | 13 | 33 | 1 |
昭和48 | 7.30〜31 | 寒冷前線による大雨 洪水 | 28 | 62 | − |
平成3 | 9.26〜28 | 台風19号による暴風雨 | 11 | 116 | 1 |
福岡県防災安全課のホームページより引用しています